포장 보완·재포장
주문서당 3,000원. 파손 우려가 있거나 입고 박스가 과도하게 큰 상품에 선택할 수 있습니다.
오사카에서 한국으로 보내는 해상 국제배송비입니다. 보내주신 기본요금에 15%를 반영한 엔화 금액과 현재 환율 기준 원화 환산액을 함께 안내합니다.
0.5kg부터 50kg까지는 0.5kg 단위, 51kg부터 100kg까지는 1kg 단위로 확인할 수 있습니다.
| 포장 무게 | 해상 요금 | 원화 환산 |
|---|---|---|
| 0.5kg | ¥679 | — |
| 1kg | ¥828 | — |
| 1.5kg | ¥955 | — |
| 2kg | ¥1,081 | — |
| 2.5kg | ¥1,208 | — |
| 3kg | ¥1,334 | — |
| 3.5kg | ¥1,438 | — |
| 4kg | ¥1,553 | — |
| 4.5kg | ¥1,714 | — |
| 5kg | ¥1,829 | — |
| 5.5kg | ¥2,059 | — |
| 6kg | ¥2,174 | — |
| 6.5kg | ¥2,277 | — |
| 7kg | ¥2,392 | — |
| 7.5kg | ¥2,507 | — |
| 8kg | ¥2,622 | — |
| 8.5kg | ¥2,737 | — |
| 9kg | ¥2,852 | — |
| 9.5kg | ¥2,967 | — |
| 10kg | ¥3,082 | — |
| 10.5kg | ¥3,312 | — |
| 11kg | ¥3,416 | — |
| 11.5kg | ¥3,531 | — |
| 12kg | ¥3,646 | — |
| 12.5kg | ¥3,761 | — |
| 13kg | ¥3,876 | — |
| 13.5kg | ¥3,991 | — |
| 14kg | ¥4,106 | — |
| 14.5kg | ¥4,221 | — |
| 15kg | ¥4,336 | — |
| 15.5kg | ¥4,554 | — |
| 16kg | ¥4,669 | — |
| 16.5kg | ¥4,784 | — |
| 17kg | ¥4,899 | — |
| 17.5kg | ¥5,014 | — |
| 18kg | ¥5,129 | — |
| 18.5kg | ¥5,244 | — |
| 19kg | ¥5,359 | — |
| 19.5kg | ¥5,474 | — |
| 20kg | ¥5,589 | — |
| 20.5kg | ¥5,693 | — |
| 21kg | ¥5,808 | — |
| 21.5kg | ¥5,923 | — |
| 22kg | ¥6,038 | — |
| 22.5kg | ¥6,153 | — |
| 23kg | ¥6,268 | — |
| 23.5kg | ¥6,383 | — |
| 24kg | ¥6,498 | — |
| 24.5kg | ¥6,613 | — |
| 25kg | ¥6,728 | — |
| 25.5kg | ¥6,946 | — |
| 26kg | ¥7,061 | — |
| 26.5kg | ¥7,176 | — |
| 27kg | ¥7,291 | — |
| 27.5kg | ¥7,406 | — |
| 28kg | ¥7,521 | — |
| 28.5kg | ¥7,636 | — |
| 29kg | ¥7,751 | — |
| 29.5kg | ¥7,866 | — |
| 30kg | ¥7,970 | — |
| 30.5kg | ¥8,660 | — |
| 31kg | ¥8,775 | — |
| 31.5kg | ¥8,890 | — |
| 32kg | ¥9,005 | — |
| 32.5kg | ¥9,108 | — |
| 33kg | ¥9,223 | — |
| 33.5kg | ¥9,338 | — |
| 34kg | ¥9,453 | — |
| 34.5kg | ¥9,568 | — |
| 35kg | ¥9,683 | — |
| 35.5kg | ¥10,362 | — |
| 36kg | ¥10,477 | — |
| 36.5kg | ¥10,592 | — |
| 37kg | ¥10,707 | — |
| 37.5kg | ¥10,822 | — |
| 38kg | ¥10,937 | — |
| 38.5kg | ¥11,052 | — |
| 39kg | ¥11,167 | — |
| 39.5kg | ¥11,282 | — |
| 40kg | ¥11,385 | — |
| 40.5kg | ¥12,075 | — |
| 41kg | ¥12,190 | — |
| 41.5kg | ¥12,305 | — |
| 42kg | ¥12,420 | — |
| 42.5kg | ¥12,524 | — |
| 43kg | ¥12,639 | — |
| 43.5kg | ¥12,754 | — |
| 44kg | ¥12,869 | — |
| 44.5kg | ¥12,984 | — |
| 45kg | ¥13,099 | — |
| 45.5kg | ¥13,214 | — |
| 46kg | ¥13,329 | — |
| 46.5kg | ¥13,444 | — |
| 47kg | ¥13,559 | — |
| 47.5kg | ¥13,662 | — |
| 48kg | ¥13,777 | — |
| 48.5kg | ¥13,892 | — |
| 49kg | ¥14,007 | — |
| 49.5kg | ¥14,122 | — |
| 50kg | ¥14,237 | — |
| 51kg | ¥14,916 | — |
| 52kg | ¥15,146 | — |
| 53kg | ¥15,376 | — |
| 54kg | ¥15,606 | — |
| 55kg | ¥15,836 | — |
| 56kg | ¥16,054 | — |
| 57kg | ¥16,284 | — |
| 58kg | ¥16,514 | — |
| 59kg | ¥16,744 | — |
| 60kg | ¥16,974 | — |
| 61kg | ¥17,653 | — |
| 62kg | ¥17,883 | — |
| 63kg | ¥18,113 | — |
| 64kg | ¥18,331 | — |
| 65kg | ¥18,561 | — |
| 66kg | ¥18,791 | — |
| 67kg | ¥19,021 | — |
| 68kg | ¥19,251 | — |
| 69kg | ¥19,470 | — |
| 70kg | ¥19,700 | — |
| 71kg | ¥20,390 | — |
| 72kg | ¥20,608 | — |
| 73kg | ¥20,838 | — |
| 74kg | ¥21,068 | — |
| 75kg | ¥21,298 | — |
| 76kg | ¥21,528 | — |
| 77kg | ¥21,747 | — |
| 78kg | ¥21,977 | — |
| 79kg | ¥22,207 | — |
| 80kg | ¥22,437 | — |
| 81kg | ¥23,115 | — |
| 82kg | ¥23,345 | — |
| 83kg | ¥23,575 | — |
| 84kg | ¥23,805 | — |
| 85kg | ¥24,024 | — |
| 86kg | ¥24,254 | — |
| 87kg | ¥24,484 | — |
| 88kg | ¥24,714 | — |
| 89kg | ¥24,944 | — |
| 90kg | ¥25,162 | — |
| 91kg | ¥25,852 | — |
| 92kg | ¥26,082 | — |
| 93kg | ¥26,301 | — |
| 94kg | ¥26,531 | — |
| 95kg | ¥26,761 | — |
| 96kg | ¥26,991 | — |
| 97kg | ¥27,221 | — |
| 98kg | ¥27,439 | — |
| 99kg | ¥27,669 | — |
| 100kg | ¥27,899 | — |
제공받은 해상 기본요금에 15%를 반영하고 1엔 단위로 올림한 금액입니다.
원화는 조회 시점 기준 참고액이며 실제 결제 금액은 결제 환율과 부가비용에 따라 달라질 수 있습니다.
포장 후 적용 무게를 기준으로 하며 관부가세·일본 내 배송비·도서산간비·특수포장 비용은 별도입니다.
주문서당 3,000원. 파손 우려가 있거나 입고 박스가 과도하게 큰 상품에 선택할 수 있습니다.
상품당 3,000원. 등록 수량과 기본 외관, 신청 내용 일치 여부를 확인합니다.
상품당 3,000원. 출고 전에 전체 상태를 확인할 수 있도록 기본 사진을 제공합니다.
최종 배송비는 포장과 계측이 끝난 뒤 보관함에서 확인할 수 있습니다.